Vous voulez inviter un conteur ou une conteuse des Contes à relais à l’école, à la bibliothèque, en spectacle ? Les conteurs et conteuses offrent des ateliers et des spectacles vivants en personne, mais aussi des ateliers et des spectacles virtuels avec Zoom ou d’autres technologies. Demandez-leur….
Triez les champs suivants pour affiner votre recherche :
- Régions (carte) // 01 – Bas-Saint-Laurent // 02 – Saguenay-Lac-Saint-Jean // 03 – Capitale nationale // 04 – Mauricie // 05 – Estrie // 06 – Montréal // 07 – Outaouais // 08 – Abitibi-Témiscamingue // 09 – Côte-Nord // 10 – Nord-du-Québec // 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine // 12 – Chaudière-Appalaches // 13 – Laval // 14 – Lanaudière // 15 – Laurentides // 16 – Montérégie // 17 – Centre-du-Québec // Lorsque le signe [ + ] est présent, les conteurs et conteuses se déplacent dans tout le Québec.
- Culture à l’école (ministère de l’Éducation et de l‘Enseignement supérieur) peut offrir un financement aux écoles avec les Ateliers culturels à l’école.
- UNEQ (Union des écrivaines et des écrivains québécois) peut offrir du financement par l’intermédiaire des programmes Parlez-moi d’une langue et Tournées-rencontres.
- PRÉscolaire / PRImaire / SECondaire / ADUlte / FAMilial = A pour Ateliers + S pour Spectacles.
»» Pour trouver un conteur ou une conteuse spécifique, utilisez le champ Rechercher ci-dessous.
La liste est en construction…
Nom | Région | Site web | Culture à l'école | UNEQ | PRÉ | PRI | SEC | FAM | ADU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaïs Palmers | |||||||||
André Bernard | |||||||||
André Lemelin | 06 + | aller | oui | oui | non | A+S | A+S | A+S | A+S |
André Morin | |||||||||
Andrée Lévesque Sioui | |||||||||
Antonia Hayward | |||||||||
Aurore Liang | |||||||||
Barbada de Barbades | |||||||||
Benoit Davidson | |||||||||
Bernard Crustin | |||||||||
Camille Deslauriers Ménard | |||||||||
Capitaine Bonnefemme | |||||||||
Carine Kasparian | |||||||||
Céline Lafontaine | |||||||||
Charly Mullot | |||||||||
Claire Jean | |||||||||
Clara Dugas | |||||||||
Claude Boutet | |||||||||
Claude Hamel | |||||||||
Claudine Boivin | |||||||||
Clémentine Nogrel | |||||||||
Danielle Godin | |||||||||
Dany Chartrand | |||||||||
Dany Gagnon | |||||||||
David Marin | |||||||||
Delphine Machon | |||||||||
Diane Marie Racicot | |||||||||
Dominique Lemieux | |||||||||
Etienne Gravel | |||||||||
Évan Kuakuapishish | |||||||||
Eveline Ménard | |||||||||
Flavie Dufour | |||||||||
Francis Désilets | |||||||||
François Devost | |||||||||
Françoise Crête | |||||||||
FX Liagre | |||||||||
Geneviève Falaise | |||||||||
Geneviève Marier | |||||||||
Guillaume Beaulieu | |||||||||
Guy Duchesne | |||||||||
Guylaine Gélineau | |||||||||
Hafiz Raconte | |||||||||
Isabel Dos Santos | |||||||||
Isabelle Crépeau | |||||||||
Isabelle St-Pierre | |||||||||
Jacques Falquet | |||||||||
Jacques Hébert | |||||||||
Jean-Luc Boutin | |||||||||
Jean-Sébastien de la Chevrotière | |||||||||
Jérome Bérubé | |||||||||
Joan Grégoire | |||||||||
Joey Fallu | |||||||||
Johanne Roussy | |||||||||
John David Hickey | |||||||||
Karine Vincent | |||||||||
Ken Villeneuve | |||||||||
Kevin Grevier | |||||||||
Ligia Borges | |||||||||
Louise Magnan | |||||||||
Lynda Bruce | |||||||||
Maggÿe D'épine | |||||||||
Marie-Joëlle Croteau | |||||||||
Marie-Pier Fournier | |||||||||
Marine Pouyfaucon | |||||||||
Marta de Saën de la Calzada | |||||||||
Mathieu Lippé | |||||||||
Mathieu Riendeau | |||||||||
Maude Leduc Préfontaine | |||||||||
Max-Émilien Robichaud | |||||||||
Melanie Nadeau | |||||||||
Mélanie Roberge | |||||||||
Micaël-Soleil St-Denis | |||||||||
Michel Deschesnes | |||||||||
Michel Pirro | |||||||||
Mireya Bayancela | |||||||||
Mouette Ménard | |||||||||
Murielle Larochelle | |||||||||
Myriame El Yamani | |||||||||
Nadia Cicurel | |||||||||
Nadyne Bédard | |||||||||
Nelson Michaud | |||||||||
Nicolas Bonneau | |||||||||
Nicolas F. Paquin | |||||||||
Nicole Garceau | |||||||||
Odile Gallant | |||||||||
Olivier Côté | |||||||||
Paul Bradley | |||||||||
Pier Larouche | |||||||||
Pierro Labrèche | |||||||||
Richard Gamache | |||||||||
Robert Payant | |||||||||
Robert Seven Crows Bourdon | |||||||||
Ronald Larocque | |||||||||
Sarah-Maria LeBlanc | |||||||||
Serge Lapointe | |||||||||
Shakti Ortega St-Amant | |||||||||
Stéphane Gélinas | |||||||||
Steve Bernier | |||||||||
Steven SLAB | |||||||||
Sylvain Fortier | |||||||||
Sylvain Rondeau | |||||||||
Sylvi Belleau | |||||||||
Sylvie Proulx | |||||||||
Tink Leguiader | |||||||||
Véronique Béchard | |||||||||
Vincent Grenier | |||||||||
Yves Robitaille | |||||||||
Yvon Boutin |